Дата виїзду | Назва туру | Вартість |
Новий рік в Польщі | ||
31.12 | Краків. Новий Рік без обмежень! | 68€ |
30.12 | Новий Рік у Кракові | 119€ |
Новий Рік в Угорщині | ||
30.12 | Ключ в Європу — Будапешт (Новорічний) | 69€ |
30.12 | Новорічний вік-енд: Угорщина + Австрія | 125€ |
Новий рік в Німеччині | ||
30.12 | Запашні пряники Берліна (Новорічний) | 108€ |
29.12 | Новорічна Баварія — фестиваль емоцій | 169€ |
Новий Рік у Чехії | ||
30.12 | Новорічний вік-енд в Чехії! | 125€ |
30.12 | Місця ЩАСЛИВИХ людей — Прага та Дрезден (Новорічний) | 160€ |
Новий Рік у Австрії/Словаччини | ||
29.12 | Вік-енд на Дунаї — Відень, Братислава, Будапешт! (Новорічний) | 128€ |
На лижі в Словаччину (Новорічний) | 155€ | |
Новий Рік у Італії | ||
29.12 | Венеція — театр вражень! (Новорічний) | 130€ |
Новий Рік в Амстердамі | ||
29.12 | Нідерланди. I amsterdam (Новорічний) | 195€ |
29.12 | Від Ван-Гога до Ейфеля: Амстердам-Париж (Новорічний) | 250€ |
29.12 | Два серця — одна корона: Амстердам, Брюссель (Новорічний) | 235€ |
Новий Рік в Балтії (пароми у вартості) | ||
28.12 | Скандинавія. Вся правда про вікінгів! (Новорічний) | 389€ |
Новий Рік в Парижі | ||
29.12 | L’amour en trois: ти, я і Париж… (Новорічний) | 195€ |
29.12 | 8 перших поцілунків (Новорічний) | 245€ |
Новий Рік у Фінляндії | ||
28.12 | Лапландія — тут живе Санта! або «Santa is Here!» (Новорічний) | 323€ |
28.12 | Тільки в Лапландії… (Без нічних переїздів) | 429€ |
Деталі за телефонами:
097 13 98 970 + Viber + WhatsApps
063 84 87 337
#balinatur_lutsk #балінатур
📞0800 21 08 39-дзвінки безкоштовні в межах України